ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 10.0ft WEIGTH 163g LURE ~40g LURE BEST 26g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \ |
店頭販売価格(税込) | \ |
備考 | 割引率 15% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ベイエリアからリバーゲーム、さらには波静かなサーフまで攻めることができるモデル。キレがありながらもスムーズなベンドを発揮するミディアムライトパワーのブランクは12?14センチのスリム系ミノーを多用するシーンにマッチ。
サイズ | LENGTH 8ft.3inc. 2pc Power:ML 10-20g Lures 6-16lb Line PE 0.6-1.5号 Rod Wt.139g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \37,500 |
店頭販売価格(税込) | \20,625 |
備考 | 割引率 50% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
アクションはファースト。ルアーレンジは4~22gと守備範囲が広くロングキャスト性能とフッキング性能を両立したモデルです。繊細で高感度なチューブラティップはショートバイトを弾かずにヒットに持ち込め、張りのあるベリーと強靱なバット部がより高いフッキング性能を発揮し、大物に負けない粘り強さを持ち合わせています。ピンポイントシュートからトップでの使用、遠距離での高感度な釣りをも可能にしたバーサタイルなショアライトキャスティングロッドです。
サイズ | LENGTH 7.9ft LURE 4~22g PE 0.6~1.2 WEIGTH 106g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \32,500 |
店頭販売価格(税込) | \26,812 |
備考 | 割引率25% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
チヌゲームにおいてもっとも多用されるボトムゲームにフォーカスした専用モデル「Silverado」。張りのあるティップと独自のファーストテーパーによってボトムでのルアーの操作性、高感度を実現するとともに、トップウォータープラグ、クランクベイト、バイブレーションなど幅広いルアーやメソッドに対応する高い汎用性も併せ持つ。また、バットセクションには「クワトログラファイトクロスXX」と「G-MAPS製法」(PAT.)を搭載することで圧倒的な飛距離と大型のチヌに対しても余裕のファイトが可能。ガイドに関しては軽量な「トルザイトリングガイド」を採用。
サイズ | LENGTH 7.6ft LURE 3~16g PE 0.5~1.2 WEIGTH 98g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \34,000 |
店頭販売価格(税込) | \28,050 |
備考 | 割引率25% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.6ft LURE 3~18g PE 0.4~1.0 WEIGTH 102g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \48,000 |
店頭販売価格(税込) | \47,520 |
備考 | 割引率10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.9ft LURE 5~20g PE 0.6~1.2 WEIGTH 107g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \50,000 |
店頭販売価格(税込) | \49,500 |
備考 | 割引率10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.6ft LURE 3~15g PE 0.4~0.8 WEIGTH 106g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \50,000 |
店頭販売価格(税込) | \49,500 |
備考 | 割引率10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.6ft LURE 3~15g PE 0.4~0.8 WEIGTH 90g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \47,000 |
店頭販売価格(税込) | \46,530 |
備考 | 割引率10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.9ft LURE 5~20g PE 0.6~1.0 WEIGTH 96g |
---|---|
希望小売価格(税別) | \49,000 |
店頭販売価格(税込) | \48,510 |
備考 | 割引率10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 9.0ft WEIGHT g タイプ ファースト LURE ~28g PE ~2.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \51,000 |
店頭販売価格(税込) | \50,490 |
備考 | 割引率 10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 9.4ft WEIGHT g タイプ ファースト LURE ~28g PE ~2.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \53,000 |
店頭販売価格(税込) | \52,470 |
備考 | 割引率 10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 10.0ft WEIGHT g タイプ ファースト LURE ~45g PE ~2.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \56,000 |
店頭販売価格(税込) | \55,440 |
備考 | 割引率 10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 11.5ft WEIGHT212 g タイプ ファースト LURE ~50g PE ~2.5号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \62,000 |
店頭販売価格(税込) | \61,380 |
備考 | 割引率 10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 9.7ft WEIGHT 290g タイプ レギュラーファースト JIG ~100g PE ~4.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \42,000 |
店頭販売価格(税込) | \41,580 |
備考 | 割引率 10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 10.0ft WEIGHT 288g タイプ レギュラーファースト JIG ~80g PE ~3.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \46,000 |
店頭販売価格(税込) | \45,540 |
備考 | 割引率 10% |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 9.0ft WEIGHT g タイプ レギュラーファースト LURE 5~21g PE ~1.2号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \17,200 |
店頭販売価格(税込) | \17,200 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 9.8ft WEIGHT g タイプ レギュラーファースト LURE 5~40g PE ~2.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \18,200 |
店頭販売価格(税込) | \18,200 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.9ft WEIGHT101 g タイプ LURE 3~18g PE 0.4~1.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.6ft WEIGHT 95g タイプ LURE 3~18g PE 0.6~1.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \34,500 |
店頭販売価格(税込) | \34,155 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.6ft WEIGHT 85g タイプ LURE 3~15g PE 0.4~0.8号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \35,000 |
店頭販売価格(税込) | \34,650 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | LENGTH 7.9ft WEIGHT 90g タイプ LURE 5~20g PE 0.6~1.0号 |
---|---|
希望小売価格(税別) | \35,500 |
店頭販売価格(税込) | \35,145 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
ここに紹介文が入ります。
サイズ | ★LENGTH ★WEIGHT ★タイプ |
---|---|
希望小売価格(税別) | \0000 |
店頭販売価格(税込) | \0000 |
備考 | ●● |
その他 | ●● |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
〒424-0945
静岡県静岡市
清水区美濃輪町1-18
TEL.054-352-3622
ホームペジ管理者 剣持 稔明
お問い合わせフォーム
→ショップ案内
Last updated: 05/29/2025 10:34:09